2026年1月15日の国内プラチナ価格は13,215円/g。1週間前と比較すると92円の下落(-0.69%)。
高値は13,307円(1/7)、安値は12,364円(1/9)、
変動値幅は943円、変動率は7.09%。
| 日付 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1月15日(木) | 13,215円/g | ▲103円(0.79%) |
| 1月14日(水) | 13,112円/g | ▲45円(0.34%) |
| 1月13日(火) | 13,067円/g | ▲703円(5.69%) |
| 1月9日(金) | 12,364円/g | ▼376円(2.95%) |
| 1月8日(木) | 12,740円/g | ▼567円(4.26%) |
| 1月7日(水) | 13,307円/g | ▲805円(6.44%) |
|
(2026年1月6日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD