2026年1月30日の国内プラチナ価格は14,299円/g。1週間前と比較すると470円の下落(-3.18%)。
高値は15,007円(1/26)、安値は14,154円(1/28)、
変動値幅は853円、変動率は5.78%。
| 日付 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1月30日(金) | 14,299円/g | ▼243円(1.67%) |
| 1月29日(木) | 14,542円/g | ▲388円(2.74%) |
| 1月28日(水) | 14,154円/g | ▼154円(1.08%) |
| 1月27日(火) | 14,308円/g | ▼699円(4.66%) |
| 1月26日(月) | 15,007円/g | ▲238円(1.61%) |
| 1月23日(金) | 14,769円/g | ▲1,362円(10.16%) |
|
(2026年1月22日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD