2026年2月26日の国内プラチナ価格は12,432円/g。1週間前と比較すると1630円の上昇(+15.09%)。
高値は12,432円(2/26)、安値は10,802円(2/18)、
変動値幅は1,630円、変動率は15.09%。
| 日付 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2月26日(木) | 12,432円/g | ▲691円(5.89%) |
| 2月25日(水) | 11,741円/g | ▲183円(1.58%) |
| 2月24日(火) | 11,558円/g | ▲434円(3.90%) |
| 2月20日(金) | 11,124円/g | ▲17円(0.15%) |
| 2月19日(木) | 11,107円/g | ▲305円(2.82%) |
| 2月18日(水) | 10,802円/g | ▼33円(0.30%) |
|
(2026年2月17日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD