2025年3月13日の国内金価格は15,297円/g。1週間前と比較すると2円の上昇(+0.01%)。
高値は15,297円(3/13)、安値は14,881円(3/11)、
変動値幅は416円、変動率は2.72%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
3月13日(木) | 15,297円/g | ▲142円(0.94%) |
3月12日(水) | 15,155円/g | ▲274円(1.84%) |
3月11日(火) | 14,881円/g | ▼207円(1.37%) |
3月10日(月) | 15,088円/g | ▲11円(0.07%) |
3月7日(金) | 15,077円/g | ▼218円(1.43%) |
3月6日(木) | 15,295円/g | ▼25円(0.16%) |
![]() (2025年3月5日迄) |
直近1週間のデータへ ![]() |
Copyright(C) Let's GOLD