2024年10月23日の国内プラチナ価格は5,418円/g。1週間前と比較すると315円の上昇(+6.17%)。
高値は5,418円(10/23)、安値は5,103円(10/16)、
変動値幅は315円、変動率は6.17%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
10月23日(水) | 5,418円/g | ▲155円(2.95%) |
10月22日(火) | 5,263円/g | ▼2円(0.04%) |
10月21日(月) | 5,265円/g | ▲97円(1.88%) |
10月18日(金) | 5,168円/g | ▼20円(0.39%) |
10月17日(木) | 5,188円/g | ▲85円(1.67%) |
10月16日(水) | 5,103円/g | ▼69円(1.33%) |
前の週へ (2024年10月15日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD