2025年3月31日の国内プラチナ価格は5,075円/g。1週間前と比較すると2円の下落(-0.04%)。
高値は5,154円(3/28)、安値は5,069円(3/26)、
変動値幅は85円、変動率は1.67%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
3月31日(月) | 5,075円/g | ▼79円(1.53%) |
3月28日(金) | 5,154円/g | ▲84円(1.66%) |
3月27日(木) | 5,070円/g | ▲1円(0.02%) |
3月26日(水) | 5,069円/g | ▼8円(0.16%) |
3月25日(火) | 5,077円/g | ▼0円(0.00%) |
3月24日(月) | 5,077円/g | ▼1円(0.02%) |
![]() (2025年3月21日迄) |
直近1週間のデータへ ![]() |
Copyright(C) Let's GOLD