2024年10月31日の国内プラチナ価格は5,357円/g。1週間前と比較すると51円の下落(-0.94%)。
高値は5,586円(10/30)、安値は5,357円(10/31)、
変動値幅は229円、変動率は4.23%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
10月31日(木) | 5,357円/g | ▼229円(4.10%) |
10月30日(水) | 5,586円/g | ▲81円(1.47%) |
10月29日(火) | 5,505円/g | ▲57円(1.05%) |
10月28日(月) | 5,448円/g | ▲45円(0.83%) |
10月25日(金) | 5,403円/g | ▼5円(0.09%) |
10月24日(木) | 5,408円/g | ▼10円(0.18%) |
前の週へ (2024年10月23日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD