2024年11月19日の国内プラチナ価格は5,198円/g。1週間前と比較すると47円の上昇(+0.91%)。
高値は5,198円(11/19)、安値は5,056円(11/14)、
変動値幅は142円、変動率は2.76%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
11月19日(火) | 5,198円/g | ▲129円(2.54%) |
11月18日(月) | 5,069円/g | ▼37円(0.72%) |
11月15日(金) | 5,106円/g | ▲50円(0.99%) |
11月14日(木) | 5,056円/g | ▼35円(0.69%) |
11月13日(水) | 5,091円/g | ▼60円(1.16%) |
11月12日(火) | 5,151円/g | ▼37円(0.71%) |
前の週へ (2024年11月11日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD