2024年11月22日の国内プラチナ価格は5,163円/g。1週間前と比較すると57円の上昇(+1.12%)。
高値は5,235円(11/20)、安値は5,069円(11/18)、
変動値幅は166円、変動率は3.25%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
11月22日(金) | 5,163円/g | ▼31円(0.60%) |
11月21日(木) | 5,194円/g | ▼41円(0.78%) |
11月20日(水) | 5,235円/g | ▲37円(0.71%) |
11月19日(火) | 5,198円/g | ▲129円(2.54%) |
11月18日(月) | 5,069円/g | ▼37円(0.72%) |
11月15日(金) | 5,106円/g | ▲50円(0.99%) |
前の週へ (2024年11月14日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD