2025年1月8日の国内プラチナ価格は5,212円/g。1週間前と比較すると42円の上昇(+0.81%)。
高値は5,212円(1/8)、安値は5,122円(1/6)、
変動値幅は90円、変動率は1.74%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
1月8日(水) | 5,212円/g | ▲80円(1.56%) |
1月7日(火) | 5,132円/g | ▲10円(0.20%) |
1月6日(月) | 5,122円/g | ▼42円(0.81%) |
12月27日(金) | 5,164円/g | ▲22円(0.43%) |
12月26日(木) | 5,142円/g | ▼28円(0.54%) |
12月25日(水) | 5,170円/g | ▲15円(0.29%) |
前の週へ (2024年12月24日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD