2025年1月10日の国内プラチナ価格は5,262円/g。1週間前と比較すると98円の上昇(+1.90%)。
高値は5,262円(1/10)、安値は5,122円(1/6)、
変動値幅は140円、変動率は2.71%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
1月10日(金) | 5,262円/g | ▲34円(0.65%) |
1月9日(木) | 5,228円/g | ▲16円(0.31%) |
1月8日(水) | 5,212円/g | ▲80円(1.56%) |
1月7日(火) | 5,132円/g | ▲10円(0.20%) |
1月6日(月) | 5,122円/g | ▼42円(0.81%) |
12月27日(金) | 5,164円/g | ▲22円(0.43%) |
前の週へ (2024年12月26日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD