2025年1月23日の国内プラチナ価格は5,110円/g。1週間前と比較すると8円の上昇(+0.16%)。
高値は5,110円(1/23)、安値は5,003円(1/17)、
変動値幅は107円、変動率は2.10%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
1月23日(木) | 5,110円/g | ▲34円(0.67%) |
1月22日(水) | 5,076円/g | ▲34円(0.67%) |
1月21日(火) | 5,042円/g | ▲17円(0.34%) |
1月20日(月) | 5,025円/g | ▲22円(0.44%) |
1月17日(金) | 5,003円/g | ▼99円(1.94%) |
1月16日(木) | 5,102円/g | ▼29円(0.57%) |
前の週へ (2025年1月15日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD