2025年1月27日の国内プラチナ価格は5,097円/g。1週間前と比較すると72円の上昇(+1.43%)。
高値は5,110円(1/23)、安値は5,025円(1/20)、
変動値幅は85円、変動率は1.69%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
1月27日(月) | 5,097円/g | ▼11円(0.22%) |
1月24日(金) | 5,108円/g | ▼2円(0.04%) |
1月23日(木) | 5,110円/g | ▲34円(0.67%) |
1月22日(水) | 5,076円/g | ▲34円(0.67%) |
1月21日(火) | 5,042円/g | ▲17円(0.34%) |
1月20日(月) | 5,025円/g | ▲22円(0.44%) |
前の週へ (2025年1月17日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD