2025年2月19日の国内プラチナ価格は5,161円/g。1週間前と比較すると45円の下落(-0.86%)。
高値は5,311円(2/13)、安値は5,150円(2/18)、
変動値幅は161円、変動率は3.09%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
2月19日(水) | 5,161円/g | ▲11円(0.21%) |
2月18日(火) | 5,150円/g | ▼34円(0.66%) |
2月17日(月) | 5,184円/g | ▼89円(1.69%) |
2月14日(金) | 5,273円/g | ▼38円(0.72%) |
2月13日(木) | 5,311円/g | ▲105円(2.02%) |
2月12日(水) | 5,206円/g | ▲97円(1.90%) |
![]() (2025年2月10日迄) |
直近1週間のデータへ ![]() |
Copyright(C) Let's GOLD