2025年2月21日の国内プラチナ価格は5,077円/g。1週間前と比較すると196円の下落(-3.72%)。
高値は5,273円(2/14)、安値は5,077円(2/21)、
変動値幅は196円、変動率は3.72%。
日付 | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
2月21日(金) | 5,077円/g | ▼11円(0.22%) |
2月20日(木) | 5,088円/g | ▼73円(1.41%) |
2月19日(水) | 5,161円/g | ▲11円(0.21%) |
2月18日(火) | 5,150円/g | ▼34円(0.66%) |
2月17日(月) | 5,184円/g | ▼89円(1.69%) |
2月14日(金) | 5,273円/g | ▼38円(0.72%) |
![]() (2025年2月13日迄) |
直近1週間のデータへ ![]() |
Copyright(C) Let's GOLD