2026年2月9日の国内プラチナ価格は11,734円/g。1週間前と比較すると41円の下落(-0.35%)。
高値は12,480円(2/5)、安値は10,670円(2/6)、
変動値幅は1,810円、変動率は15.37%。
| 日付 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2月9日(月) | 11,734円/g | ▲1,064円(9.97%) |
| 2月6日(金) | 10,670円/g | ▼1,810円(14.50%) |
| 2月5日(木) | 12,480円/g | ▲133円(1.08%) |
| 2月4日(水) | 12,347円/g | ▲365円(3.05%) |
| 2月3日(火) | 11,982円/g | ▲207円(1.76%) |
| 2月2日(月) | 11,775円/g | ▼2,524円(17.65%) |
|
(2026年1月30日迄) |
直近1週間のデータへ |
Copyright(C) Let's GOLD