金価格1ヶ月分析チャートと年間高値・安値

金価格(買取)1ヶ月分析チャート

国内金価格(買取)

GOLD-TOKYO 03/14-04/26 高値:12,996(04/22) 安値:11,294(03/15)

 単位:円/g

2024年 高値:12,996円 04月22日 安値:10,310円 01月09日
2023年 高値:10,819円 12月04日 安値:8,579円 01月06日
2022年 高値:8,860円 04月20日 安値:7,244円 01月31日
2021年 高値:7,483円 11月18日 安値:6,413円 03月05日
2020年 高値:7,676円 08月07日 安値:5,648円 03月17日
2019年 高値:5,790円 12月27日 安値:4,797円 01月07日
2018年 高値:5,127円 01月09日 安値:4,458円 08月16日
2017年 高値:5,045円 09月04日 安値:4,677円 01月26日
2016年 高値:4,941円 03月11日 安値:4,385円 01月15日
2015年 高値:5,298円 01月23日 安値:4,431円 12月29日
2014年 高値:5,039円 12月10日 安値:4,266円 02月03日
2013年 高値:5,255円 04月10日 安値:3,978円 06月28日
2012年 高値:4,827円 11月26日 安値:4,088円 01月04日
2011年 高値:4,878円 08月23日 安値:3,642円 02月03日
2010年 高値:3,924円 12月07日 安値:3,178円 02月09日
2009年 高値:3,576円 12月03日 安値:2,423円 01月15日

過去の国内金価格(買取)1ヶ月分析チャートはこちら

国内金価格 6カ月間の推移チャートと移動平均線

ニューヨーク金価格

GOLD-NEW YORK 03/14-04/26 高値:2,414(04/22) 安値:2,160(03/25)

 単位:ドル/トロイオンス(31.1035g)
【注】国内価格の推移と合わせる為に、データはNY市場前営業日終値を使用しています。

NY市場終値ベースの金価格最新1ヶ月間推移チャートはこちら

NY金相場 6カ月間の推移チャートと移動平均線

2024年 高値:2,413.8ドル 04月19日 安値:2,004.3ドル 02月14日
2023年 高値:2,093.1ドル 12月27日 安値:1,817.1ドル 02月24日
2022年 高値:2,043.3ドル 03月08日 安値:1,630.9ドル 11月03日
2021年 高値:1,954.4ドル 01月05日 安値:1,678.0ドル 03月08日
2020年 高値:2,069.4ドル 08月06日 安値:1,477.9ドル 03月18日
2019年 高値:1,560.4ドル 09月04日 安値:1,272.0ドル 05月02日
2018年 高値:1,362.9ドル 01月25日 安値:1,184.0ドル 08月16日
2017年 高値:1,351.2ドル 09月08日 安値:1,162.0ドル 01月03日
2016年 高値:1,372.6ドル 08月02日 安値:1,073.6ドル 01月14日
2015年 高値:1,300.7ドル 01月22日 安値:1,049.6ドル 12月17日
2014年 高値:1,379.0ドル 03月14日 安値:1,142.6ドル 11月06日
2013年 高値:1,693.2ドル 01月22日 安値:1,193.6ドル 12月19日
2012年 高値:1,796.5ドル 10月05日 安値:1,536.6ドル 05月17日
2011年 高値:1,891.9ドル 08月23日 安値:1,318.4ドル 01月28日
2010年 高値:1,416.1ドル 12月07日 安値:1,052.8ドル 02月08日
2009年 高値:1,218.3ドル 12月04日 安値:813.1ドル 01月15日

過去のニューヨーク市場金価格1ヶ月分析チャートはこちら

金・プラチナ・ドル円年度別チャートなどはこちら

金・プラチナ価格の長期チャートこちら

為替ドル円相場

USD-JPY 03/14-04/26 高値:155.64(04/26) 安値:147.77(03/14)

 単位:円/ドル(各日朝時点の価格)

NY市場終値ベースのドル円最新1ヶ月間推移チャートはこちら

2024年 高値:155.64円 04月25日 安値:141.99円 01月02日
2023年 高値:151.72円 11月13日 安値:127.86円 01月13日
2022年 高値:150.15円 10月20日 安値:113.69円 01月21日
2021年 高値:115.42円 11月24日 安値:102.74円 01月05日
2020年 高値:112.07円 02月20日 安値:102.14円 03月09日
2019年 高値:112.10円 04月24日 安値:105.28円 08月12日
2018年 高値:114.48円 10月03日 安値:104.74円 03月23日
2017年 高値:117.74円 01月03日 安値:107.80円 09月08日
2016年 高値:121.04円 01月29日 安値:99.88円 08月18日
2015年 高値:125.57円 06月05日 安値:116.16円 01月15日
2014年 高値:121.40円 12月05日 安値:100.97円 02月03日
2013年 高値:105.28円 12月31日 安値:87.04円 01月08日
2012年 高値:86.10円 12月28日 安値:76.18円 02月03日
2011年 高値:85.44円 04月07日 安値:75.76円 10月31日
2010年 高値:94.52円 04月05日 安値:80.34円 11月01日
2009年 高値:100.62円 04月08日 安値:85.15円 11月27日

 ・PRICE:相場価格
 ・5MA:5日移動平均線
 ・21MA:21日移動平均線

過去の為替ドル円相場1ヶ月分析チャートはこちら


ページの先頭へ