主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2014年7月4日 | 2025年4月22日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 4,626 | 7/4 | 16,990 | 4/22 | +12,364 | +267.27% |
国内プラチナ | 5,217 | 7/4 | 4,779 | 4/22 | -438 | -8.40% |
NYゴールド | 1,320.6 | 7/3 | 3,419.4 | 4/22 | +2,098.8 | +158.93% |
NYプラチナ | 1,507.7 | 7/3 | 962.2 | 4/22 | -545.5 | -36.18% |
NYシルバー | 21.14 | 7/3 | 32.91 | 4/22 | +11.77 | +55.67% |
NY原油 | 104.06 | 7/3 | 63.67 | 4/22 | -40.39 | -38.81% |
NYダウ | 17,068.26 | 7/3 | 39,186.98 | 4/22 | +22,118.72 | +129.59% |
NASDAQ | 4,485.93 | 7/4 | 16,300.42 | 4/22 | +11,814.49 | +263.37% |
ドイツDAX | 10,009.08 | 7/4 | 21,293.53 | 4/22 | +11,284.45 | +112.74% |
英FTSE | 6,866.05 | 7/4 | 8,328.60 | 4/22 | +1,462.55 | +21.30% |
日経平均 | 15,437.13 | 7/4 | 34,220.60 | 4/22 | +18,783.47 | +121.68% |
ドル円 | 102.06 | 7/4 | 141.61 | 4/22 | +39.55 | +38.75% |
ユーロ円 | 138.74 | 7/4 | 161.72 | 4/22 | +22.98 | +16.56% |
ユーロドル | 1.3595 | 7/4 | 1.1419 | 4/22 | -0.2176 | -16.01% |
米10年債金利 | 2.6383 | 7/4 | 4.3960 | 4/22 | +1.7577 | +66.62% |
英10年債金利 | 2.7500 | 7/4 | 4.5450 | 4/22 | +1.7950 | +65.27% |
独10年債金利 | 1.2600 | 7/4 | 2.4430 | 4/22 | +1.1830 | +93.89% |
日10年債金利 | 0.5700 | 7/4 | 1.3050 | 4/22 | +0.7350 | +128.95% |
VIX指数 | 10.32 | 7/3 | 30.57 | 4/22 | +20.25 | +196.22% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。