主要マーケット指標の過去データ一覧

コモディティ・株価・為替など主要マーケット指標の過去データと指定期間の騰落率の検索結果を一覧表示します。
主要マーケット指標の過去データと騰落率一覧
2019年11月19日 | 2025年4月23日 | 騰落値幅 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内金 | 5,610 | 11/19 | 16,714 | 4/23 | +11,104 | +197.93% |
国内プラチナ | 3,407 | 11/19 | 4,777 | 4/23 | +1,370 | +40.21% |
NYゴールド | 1,474.3 | 11/19 | 3,294.1 | 4/23 | +1,819.8 | +123.43% |
NYプラチナ | 912.3 | 11/19 | 979.6 | 4/23 | +67.3 | +7.38% |
NYシルバー | 17.12 | 11/19 | 33.55 | 4/23 | +16.43 | +95.96% |
NY原油 | 55.21 | 11/19 | 62.27 | 4/23 | +7.06 | +12.79% |
NYダウ | 27,934.02 | 11/19 | 39,606.57 | 4/23 | +11,672.55 | +41.79% |
NASDAQ | 8,570.66 | 11/19 | 16,708.05 | 4/23 | +8,137.39 | +94.94% |
ドイツDAX | 13,221.12 | 11/19 | 21,961.97 | 4/23 | +8,740.85 | +66.11% |
英FTSE | 7,323.80 | 11/19 | 8,403.18 | 4/23 | +1,079.38 | +14.74% |
日経平均 | 23,292.65 | 11/19 | 34,868.63 | 4/23 | +11,575.98 | +49.70% |
ドル円 | 108.56 | 11/19 | 143.47 | 4/23 | +34.91 | +32.16% |
ユーロ円 | 120.26 | 11/19 | 162.31 | 4/23 | +42.05 | +34.97% |
ユーロドル | 1.1078 | 11/19 | 1.1313 | 4/23 | +0.0235 | +2.12% |
米10年債金利 | 1.7840 | 11/19 | 4.3800 | 4/23 | +2.5960 | +145.52% |
英10年債金利 | 0.7330 | 11/19 | 4.5520 | 4/23 | +3.8190 | +521.01% |
独10年債金利 | -0.3390 | 11/19 | 2.4970 | 4/23 | +2.8360 | +836.58% |
日10年債金利 | -0.0900 | 11/19 | 1.3300 | 4/23 | +1.4200 | +1,577.78% |
VIX指数 | 12.86 | 11/19 | 28.45 | 4/23 | +15.59 | +121.23% |
※指定可能な過去日付は 20111231(2011年12月31日)以降です。