ニューヨーク金・プラチナ相場 月間平均値の推移
ニューヨーク金相場 月間平均値推移
年 月 | 平均価格 | 前月比 |
---|---|---|
2018年12月 | 1,251.7ドル | +30.7ドル |
2018年11月 | 1,221.1ドル | +3.6ドル |
2018年10月 | 1,217.4ドル | +13.9ドル |
2018年09月 | 1,203.6ドル | -5.4ドル |
2018年08月 | 1,208.9ドル | -30.9ドル |
2018年07月 | 1,239.9ドル | -46.4ドル |
2018年06月 | 1,286.3ドル | -18.0ドル |
2018年05月 | 1,304.3ドル | -35.2ドル |
2018年04月 | 1,339.5ドル | +13.4ドル |
2018年03月 | 1,326.2ドル | -10.1ドル |
2018年02月 | 1,336.2ドル | +2.6ドル |
2018年01月 | 1,333.6ドル | +65.9ドル |
2017年12月 | 1,267.7ドル | -14.4ドル |
2017年11月 | 1,282.1ドル | -1.4ドル |
2017年10月 | 1,283.5ドル | -37.2ドル |
2017年09月 | 1,320.7ドル | +33.0ドル |
2017年08月 | 1,287.7ドル | +52.6ドル |
2017年07月 | 1,235.1ドル |
※価格は1トロイオンス(31.1035g)あたり。
ニューヨークプラチナ相場 月間平均値推移
年 月 | 平均価格 | 前月比 |
---|---|---|
2018年12月 | 795.4ドル | -55.5ドル |
2018年11月 | 851.0ドル | +17.4ドル |
2018年10月 | 833.5ドル | +30.5ドル |
2018年09月 | 803.0ドル | -3.5ドル |
2018年08月 | 806.5ドル | -28.7ドル |
2018年07月 | 835.2ドル | -53.4ドル |
2018年06月 | 888.6ドル | -17.2ドル |
2018年05月 | 905.8ドル | -24.0ドル |
2018年04月 | 929.8ドル | -26.7ドル |
2018年03月 | 956.4ドル | -39.3ドル |
2018年02月 | 995.8ドル | -2.7ドル |
2018年01月 | 998.5ドル | +88.5ドル |
2017年12月 | 910.0ドル | -26.4ドル |
2017年11月 | 936.4ドル | +10.4ドル |
2017年10月 | 926.0ドル | -46.4ドル |
2017年09月 | 972.4ドル | -3.4ドル |
2017年08月 | 975.8ドル | +56.3ドル |
2017年07月 | 919.6ドル |
※価格は1トロイオンス(31.1035g)あたり。
月間平均値推移チャート 2017年07月~2018年12月
高値:1,340(2018年04月) 安値:1,204(2018年09月)
高値:999(2018年01月) 安値:795(2018年12月)
ニューヨーク市場金プラチナ相場の月間平均値の推移です。