国内金・プラチナ月間平均価格の推移

金価格月間平均値推移 2023年11月~2025年04月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2025年04月 | 15,971円/g | +413円 |
2025年03月 | 15,557円/g | +141円 |
2025年02月 | 15,416円/g | +543円 |
2025年01月 | 14,873円/g | +620円 |
2024年12月 | 14,254円/g | -81円 |
2024年11月 | 14,335円/g | +196円 |
2024年10月 | 14,139円/g | +1,226円 |
2024年09月 | 12,912円/g | +211円 |
2024年08月 | 12,702円/g | -568円 |
2024年07月 | 13,270円/g | +335円 |
2024年06月 | 12,935円/g | -23円 |
2024年05月 | 12,958円/g | +355円 |
2024年04月 | 12,603円/g | +1,242円 |
2024年03月 | 11,361円/g | +714円 |
2024年02月 | 10,647円/g | +172円 |
2024年01月 | 10,475円/g | +150円 |
2023年12月 | 10,325円/g | -130円 |
2023年11月 | 10,455円/g |
プラチナ価格月間平均値推移 2023年11月~2025年04月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2025年04月 | 4,823円/g | -219円 |
2025年03月 | 5,042円/g | -92円 |
2025年02月 | 5,134円/g | +15円 |
2025年01月 | 5,119円/g | +112円 |
2024年12月 | 5,007円/g | -132円 |
2024年11月 | 5,138円/g | -55円 |
2024年10月 | 5,193円/g | +406円 |
2024年09月 | 4,787円/g | -41円 |
2024年08月 | 4,829円/g | -585円 |
2024年07月 | 5,414円/g | -23円 |
2024年06月 | 5,436円/g | -116円 |
2024年05月 | 5,553円/g | +533円 |
2024年04月 | 5,020円/g | +285円 |
2024年03月 | 4,735円/g | +69円 |
2024年02月 | 4,666円/g | -8円 |
2024年01月 | 4,675円/g | -48円 |
2023年12月 | 4,722円/g | -24円 |
2023年11月 | 4,746円/g |
月間平均値推移チャート 2023年11月~2025年04月
高値:15,971円(2025年04月) 安値:10,325(2023年12月)
高値:5,553円(2024年05月) 安値:4,666(2024年02月)
東京市場での金プラチナ価格(買取)の月間平均値の推移です。