ニューヨーク金・プラチナ相場 月間平均値の推移
ニューヨーク金相場 月間平均値推移
年 月 | 平均価格 | 前月比 |
---|---|---|
2019年12月 | 1,481.7ドル | +10.0ドル |
2019年11月 | 1,471.7ドル | -26.5ドル |
2019年10月 | 1,498.2ドル | -22.3ドル |
2019年09月 | 1,520.5ドル | +11.2ドル |
2019年08月 | 1,509.3ドル | +93.7ドル |
2019年07月 | 1,415.6ドル | +56.7ドル |
2019年06月 | 1,359.0ドル | +74.3ドル |
2019年05月 | 1,284.7ドル | -5.0ドル |
2019年04月 | 1,289.7ドル | -11.5ドル |
2019年03月 | 1,301.1ドル | -22.4ドル |
2019年02月 | 1,323.5ドル | +32.4ドル |
2019年01月 | 1,291.1ドル | +39.4ドル |
2018年12月 | 1,251.7ドル | +30.7ドル |
2018年11月 | 1,221.1ドル | +3.6ドル |
2018年10月 | 1,217.4ドル | +13.9ドル |
2018年09月 | 1,203.6ドル | -5.4ドル |
2018年08月 | 1,208.9ドル | -30.9ドル |
2018年07月 | 1,239.9ドル |
※価格は1トロイオンス(31.1035g)あたり。
ニューヨークプラチナ相場 月間平均値推移
年 月 | 平均価格 | 前月比 |
---|---|---|
2019年12月 | 923.5ドル | +19.3ドル |
2019年11月 | 904.2ドル | +1.7ドル |
2019年10月 | 902.6ドル | -43.3ドル |
2019年09月 | 945.9ドル | +82.2ドル |
2019年08月 | 863.7ドル | +16.7ドル |
2019年07月 | 847.0ドル | +39.0ドル |
2019年06月 | 808.0ドル | -22.2ドル |
2019年05月 | 830.2ドル | -60.4ドル |
2019年04月 | 890.6ドル | +48.5ドル |
2019年03月 | 842.1ドル | +21.7ドル |
2019年02月 | 820.4ドル | +8.8ドル |
2019年01月 | 811.6ドル | +16.2ドル |
2018年12月 | 795.4ドル | -55.5ドル |
2018年11月 | 851.0ドル | +17.4ドル |
2018年10月 | 833.5ドル | +30.5ドル |
2018年09月 | 803.0ドル | -3.5ドル |
2018年08月 | 806.5ドル | -28.7ドル |
2018年07月 | 835.2ドル |
※価格は1トロイオンス(31.1035g)あたり。
月間平均値推移チャート 2018年07月~2019年12月
高値:1,521(2019年09月) 安値:1,204(2018年09月)
高値:946(2019年09月) 安値:795(2018年12月)
ニューヨーク市場金プラチナ相場の月間平均値の推移です。