国内金・プラチナ月間平均価格の推移
金価格月間平均値推移 2022年07月~2023年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2023年12月 | 10,325円/g | -130円 |
2023年11月 | 10,455円/g | +395円 |
2023年10月 | 10,061円/g | +105円 |
2023年09月 | 9,955円/g | +183円 |
2023年08月 | 9,772円/g | +120円 |
2023年07月 | 9,652円/g | +9円 |
2023年06月 | 9,643円/g | +54円 |
2023年05月 | 9,590円/g | +222円 |
2023年04月 | 9,367円/g | +414円 |
2023年03月 | 8,954円/g | +285円 |
2023年02月 | 8,668円/g | -37円 |
2023年01月 | 8,706円/g | +182円 |
2022年12月 | 8,524円/g | -95円 |
2022年11月 | 8,618円/g | +27円 |
2022年10月 | 8,591円/g | +128円 |
2022年09月 | 8,464円/g | +80円 |
2022年08月 | 8,384円/g | +24円 |
2022年07月 | 8,360円/g |
プラチナ価格月間平均値推移 2022年07月~2023年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2023年12月 | 4,722円/g | -24円 |
2023年11月 | 4,746円/g | +102円 |
2023年10月 | 4,645円/g | -91円 |
2023年09月 | 4,735円/g | +83円 |
2023年08月 | 4,652円/g | +24円 |
2023年07月 | 4,628円/g | -170円 |
2023年06月 | 4,798円/g | -258円 |
2023年05月 | 5,056円/g | +224円 |
2023年04月 | 4,832円/g | +321円 |
2023年03月 | 4,511円/g | +96円 |
2023年02月 | 4,415円/g | -344円 |
2023年01月 | 4,759円/g | -1円 |
2022年12月 | 4,760円/g | -118円 |
2022年11月 | 4,878円/g | +218円 |
2022年10月 | 4,660円/g | +316円 |
2022年09月 | 4,345円/g | +92円 |
2022年08月 | 4,253円/g | +85円 |
2022年07月 | 4,168円/g |
月間平均値推移チャート 2022年07月~2023年12月
高値:10,455円(2023年11月) 安値:8,360(2022年07月)
高値:5,056円(2023年05月) 安値:4,168(2022年07月)
東京市場での金プラチナ価格(買取)の月間平均値の推移です。