国内金・プラチナ月間平均価格の推移
金価格月間平均値推移 2015年07月~2016年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2016年12月 | 4,595円/g | -10円 |
2016年11月 | 4,604円/g | +72円 |
2016年10月 | 4,533円/g | -125円 |
2016年09月 | 4,657円/g | -20円 |
2016年08月 | 4,677円/g | -107円 |
2016年07月 | 4,784円/g | +156円 |
2016年06月 | 4,628円/g | -92円 |
2016年05月 | 4,720円/g | +36円 |
2016年04月 | 4,684円/g | -153円 |
2016年03月 | 4,837円/g | +109円 |
2016年02月 | 4,728円/g | +275円 |
2016年01月 | 4,453円/g | -34円 |
2015年12月 | 4,487円/g | -107円 |
2015年11月 | 4,593円/g | -181円 |
2015年10月 | 4,774円/g | +119円 |
2015年09月 | 4,656円/g | -82円 |
2015年08月 | 4,738円/g | -78円 |
2015年07月 | 4,816円/g |
プラチナ価格月間平均値推移 2015年07月~2016年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2016年12月 | 3,670円/g | +103円 |
2016年11月 | 3,568円/g | +126円 |
2016年10月 | 3,442円/g | -264円 |
2016年09月 | 3,706円/g | -197円 |
2016年08月 | 3,903円/g | +23円 |
2016年07月 | 3,880円/g | +286円 |
2016年06月 | 3,594円/g | -269円 |
2016年05月 | 3,863円/g | +130円 |
2016年04月 | 3,733円/g | -20円 |
2016年03月 | 3,753円/g | +106円 |
2016年02月 | 3,647円/g | +163円 |
2016年01月 | 3,484円/g | -136円 |
2015年12月 | 3,620円/g | -140円 |
2015年11月 | 3,760円/g | -280円 |
2015年10月 | 4,041円/g | -1円 |
2015年09月 | 4,041円/g | -157円 |
2015年08月 | 4,198円/g | -141円 |
2015年07月 | 4,340円/g |
月間平均値推移チャート 2015年07月~2016年12月
高値:4,837円(2016年03月) 安値:4,453(2016年01月)
高値:4,340円(2015年07月) 安値:3,442(2016年10月)
東京市場での金プラチナ価格(買取)の月間平均値の推移です。