国内金・プラチナ月間平均価格の推移
金価格月間平均値推移 2011年07月~2012年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2012年12月 | 4,713円/g | +57円 |
2012年11月 | 4,656円/g | +52円 |
2012年10月 | 4,603円/g | +64円 |
2012年09月 | 4,540円/g | +247円 |
2012年08月 | 4,292円/g | +82円 |
2012年07月 | 4,210円/g | -33円 |
2012年06月 | 4,243円/g | +5円 |
2012年05月 | 4,238円/g | -255円 |
2012年04月 | 4,493円/g | -116円 |
2012年03月 | 4,609円/g | +57円 |
2012年02月 | 4,551円/g | +302円 |
2012年01月 | 4,250円/g | -23円 |
2011年12月 | 4,273円/g | -221円 |
2011年11月 | 4,494円/g | +240円 |
2011年10月 | 4,254円/g | -300円 |
2011年09月 | 4,555円/g | +46円 |
2011年08月 | 4,508円/g | +342円 |
2011年07月 | 4,166円/g |
プラチナ価格月間平均値推移 2011年07月~2012年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2012年12月 | 4,449円/g | +179円 |
2012年11月 | 4,270円/g | -57円 |
2012年10月 | 4,326円/g | +104円 |
2012年09月 | 4,222円/g | +355円 |
2012年08月 | 3,867円/g | +84円 |
2012年07月 | 3,783円/g | -60円 |
2012年06月 | 3,843円/g | -80円 |
2012年05月 | 3,923円/g | -426円 |
2012年04月 | 4,350円/g | -222円 |
2012年03月 | 4,571円/g | +234円 |
2012年02月 | 4,337円/g | +453円 |
2012年01月 | 3,884円/g | +78円 |
2011年12月 | 3,805円/g | -334円 |
2011年11月 | 4,140円/g | +206円 |
2011年10月 | 3,934円/g | -571円 |
2011年09月 | 4,505円/g | -146円 |
2011年08月 | 4,651円/g | -3円 |
2011年07月 | 4,654円/g |
月間平均値推移チャート 2011年07月~2012年12月
高値:4,713円(2012年12月) 安値:4,166(2011年07月)
高値:4,654円(2011年07月) 安値:3,783(2012年07月)
東京市場での金プラチナ価格(買取)の月間平均値の推移です。