国内金・プラチナ月間平均価格の推移
金価格月間平均値推移 2020年07月~2021年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2021年12月 | 7,134円/g | -162円 |
2021年11月 | 7,296円/g | +255円 |
2021年10月 | 7,041円/g | +146円 |
2021年09月 | 6,895円/g | -1円 |
2021年08月 | 6,896円/g | -89円 |
2021年07月 | 6,985円/g | -114円 |
2021年06月 | 7,100円/g | +5円 |
2021年05月 | 7,094円/g | +389円 |
2021年04月 | 6,705円/g | +142円 |
2021年03月 | 6,563円/g | -146円 |
2021年02月 | 6,709円/g | -85円 |
2021年01月 | 6,794円/g | +47円 |
2020年12月 | 6,747円/g | -104円 |
2020年11月 | 6,851円/g | -175円 |
2020年10月 | 7,026円/g | -138円 |
2020年09月 | 7,164円/g | -176円 |
2020年08月 | 7,339円/g | +457円 |
2020年07月 | 6,882円/g |
プラチナ価格月間平均値推移 2020年07月~2021年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2021年12月 | 3,754円/g | -379円 |
2021年11月 | 4,133円/g | +133円 |
2021年10月 | 4,000円/g | +233円 |
2021年09月 | 3,767円/g | -133円 |
2021年08月 | 3,900円/g | -311円 |
2021年07月 | 4,211円/g | -145円 |
2021年06月 | 4,356円/g | -264円 |
2021年05月 | 4,620円/g | +27円 |
2021年04月 | 4,593円/g | +118円 |
2021年03月 | 4,475円/g | +70円 |
2021年02月 | 4,406円/g | +466円 |
2021年01月 | 3,940円/g | +263円 |
2020年12月 | 3,677円/g | +367円 |
2020年11月 | 3,310円/g | +75円 |
2020年10月 | 3,236円/g | -139円 |
2020年09月 | 3,375円/g | -116円 |
2020年08月 | 3,490円/g | +282円 |
2020年07月 | 3,208円/g |
月間平均値推移チャート 2020年07月~2021年12月
高値:7,339円(2020年08月) 安値:6,563(2021年03月)
高値:4,620円(2021年05月) 安値:3,208(2020年07月)
東京市場での金プラチナ価格(買取)の月間平均値の推移です。