国内金・プラチナ月間平均価格の推移
金価格月間平均値推移 2008年09月~2010年02月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2010年02月 | 3,309円/g | -98円 |
2010年01月 | 3,407円/g | +13円 |
2009年12月 | 3,395円/g | +49円 |
2009年11月 | 3,345円/g | +211円 |
2009年10月 | 3,135円/g | +108円 |
2009年09月 | 3,026円/g | +29円 |
2009年08月 | 2,997円/g | +54円 |
2009年07月 | 2,943円/g | -110円 |
2009年06月 | 3,053円/g | +68円 |
2009年05月 | 2,986円/g | +41円 |
2009年04月 | 2,944円/g | -75円 |
2009年03月 | 3,019円/g | +120円 |
2009年02月 | 2,899円/g | +314円 |
2009年01月 | 2,585円/g | +105円 |
2008年12月 | 2,480円/g | +34円 |
2008年11月 | 2,445円/g | -283円 |
2008年10月 | 2,728円/g | -222円 |
2008年09月 | 2,950円/g |
プラチナ価格月間平均値推移 2008年09月~2010年02月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2010年02月 | 4,558円/g | -183円 |
2010年01月 | 4,741円/g | +481円 |
2009年12月 | 4,260円/g | +135円 |
2009年11月 | 4,125円/g | +153円 |
2009年10月 | 3,972円/g | +94円 |
2009年09月 | 3,878円/g | -14円 |
2009年08月 | 3,892円/g | +255円 |
2009年07月 | 3,637円/g | -254円 |
2009年06月 | 3,891円/g | +273円 |
2009年05月 | 3,618円/g | -221円 |
2009年04月 | 3,839円/g | +368円 |
2009年03月 | 3,471円/g | +340円 |
2009年02月 | 3,131円/g | +314円 |
2009年01月 | 2,817円/g | +297円 |
2008年12月 | 2,521円/g | -154円 |
2008年11月 | 2,675円/g | -351円 |
2008年10月 | 3,025円/g | -1,356円 |
2008年09月 | 4,381円/g |
月間平均値推移チャート 2008年09月~2010年02月
高値:3,407円(2010年01月) 安値:2,445(2008年11月)
高値:4,741円(2010年01月) 安値:2,521(2008年12月)
東京市場での金プラチナ価格(買取)の月間平均値の推移です。