国内金・プラチナ月間平均価格の推移
金価格月間平均値推移 2019年07月~2020年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2020年12月 | 6,747円/g | -104円 |
2020年11月 | 6,851円/g | -175円 |
2020年10月 | 7,026円/g | -138円 |
2020年09月 | 7,164円/g | -176円 |
2020年08月 | 7,339円/g | +457円 |
2020年07月 | 6,882円/g | +328円 |
2020年06月 | 6,554円/g | +84円 |
2020年05月 | 6,470円/g | +143円 |
2020年04月 | 6,327円/g | +293円 |
2020年03月 | 6,034円/g | -110円 |
2020年02月 | 6,145円/g | +155円 |
2020年01月 | 5,989円/g | +337円 |
2019年12月 | 5,653円/g | +34円 |
2019年11月 | 5,618円/g | -39円 |
2019年10月 | 5,658円/g | +67円 |
2019年09月 | 5,591円/g | +117円 |
2019年08月 | 5,474円/g | +212円 |
2019年07月 | 5,263円/g |
プラチナ価格月間平均値推移 2019年07月~2020年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2020年12月 | 3,677円/g | +367円 |
2020年11月 | 3,310円/g | +75円 |
2020年10月 | 3,236円/g | -139円 |
2020年09月 | 3,375円/g | -116円 |
2020年08月 | 3,490円/g | +282円 |
2020年07月 | 3,208円/g | +95円 |
2020年06月 | 3,113円/g | +85円 |
2020年05月 | 3,029円/g | +165円 |
2020年04月 | 2,864円/g | -77円 |
2020年03月 | 2,941円/g | -762円 |
2020年02月 | 3,702円/g | -74円 |
2020年01月 | 3,776円/g | +266円 |
2019年12月 | 3,510円/g | +68円 |
2019年11月 | 3,442円/g | +48円 |
2019年10月 | 3,394円/g | -74円 |
2019年09月 | 3,468円/g | +318円 |
2019年08月 | 3,150円/g | +7円 |
2019年07月 | 3,143円/g |
月間平均値推移チャート 2019年07月~2020年12月
高値:7,339円(2020年08月) 安値:5,263(2019年07月)
高値:3,776円(2020年01月) 安値:2,864(2020年04月)
東京市場での金プラチナ価格(買取)の月間平均値の推移です。