国内金・プラチナ月間平均価格の推移
金価格月間平均値推移 2014年07月~2015年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2015年12月 | 4,487円/g | -107円 |
2015年11月 | 4,593円/g | -181円 |
2015年10月 | 4,774円/g | +119円 |
2015年09月 | 4,656円/g | -82円 |
2015年08月 | 4,738円/g | -78円 |
2015年07月 | 4,816円/g | -228円 |
2015年06月 | 5,044円/g | +60円 |
2015年05月 | 4,984円/g | +40円 |
2015年04月 | 4,944円/g | +43円 |
2015年03月 | 4,901円/g | -127円 |
2015年02月 | 5,028円/g | -73円 |
2015年01月 | 5,101円/g | +187円 |
2014年12月 | 4,914円/g | +220円 |
2014年11月 | 4,694円/g | +148円 |
2014年10月 | 4,546円/g | -33円 |
2014年09月 | 4,579円/g | -11円 |
2014年08月 | 4,590円/g | -3円 |
2014年07月 | 4,593円/g |
プラチナ価格月間平均値推移 2014年07月~2015年12月
年 月 | 平均価格(買取) | 前月比 |
---|---|---|
2015年12月 | 3,620円/g | -140円 |
2015年11月 | 3,760円/g | -280円 |
2015年10月 | 4,041円/g | -1円 |
2015年09月 | 4,041円/g | -157円 |
2015年08月 | 4,198円/g | -141円 |
2015年07月 | 4,340円/g | -330円 |
2015年06月 | 4,669円/g | -91円 |
2015年05月 | 4,760円/g | -1円 |
2015年04月 | 4,760円/g | +20円 |
2015年03月 | 4,740円/g | -161円 |
2015年02月 | 4,902円/g | -153円 |
2015年01月 | 5,054円/g | +84円 |
2014年12月 | 4,970円/g | +161円 |
2014年11月 | 4,810円/g | +134円 |
2014年10月 | 4,676円/g | -355円 |
2014年09月 | 5,031円/g | -94円 |
2014年08月 | 5,124円/g | -76円 |
2014年07月 | 5,200円/g |
月間平均値推移チャート 2014年07月~2015年12月
高値:5,101円(2015年01月) 安値:4,487(2015年12月)
高値:5,200円(2014年07月) 安値:3,620(2015年12月)
東京市場での金プラチナ価格(買取)の月間平均値の推移です。