世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
ブルガリアの金保有量
2025年10月末までのブルガリアの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 42.93 | - | 11.60% |
| 2025年9月 | 42.93 | - | 10.10% |
| 2025年8月 | 42.93 | +2.06t(+5.04%) | 9.50% |
| 2025年7月 | 40.87 | - | 8.80% |
| 2025年6月 | 40.87 | - | 9.00% |
| 2025年5月 | 40.87 | - | 9.30% |
| 2025年4月 | 40.87 | - | 9.90% |
| 2025年3月 | 40.87 | - | 9.60% |
| 2025年2月 | 40.87 | - | 9.20% |
| 2025年1月 | 40.87 | - | 8.90% |
| 2024年12月 | 40.87 | - | 7.80% |
| 2024年11月 | 40.87 | - | 8.30% |
| 2024年10月 | 40.87 | - | 8.30% |
| 2024年9月 | 40.87 | - | 7.40% |
| 2024年8月 | 40.87 | - | 8.00% |
| 2024年7月 | 40.87 | - | 8.00% |
| 2024年6月 | 40.87 | - | 7.60% |
| 2024年5月 | 40.87 | - | 7.70% |
| 2024年4月 | 40.87 | - | 7.50% |
| 2024年3月 | 40.87 | - | 7.00% |
| 2024年2月 | 40.87 | +0.01t(+0.02%) | 6.70% |
| 2024年1月 | 40.86 | - | 6.60% |
| 2023年12月 | 40.86 | - | 5.90% |
| 2023年11月 | 40.86 | - | 6.40% |
| 2023年10月 | 40.86 | - | 6.70% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのブルガリアの金保有量は42.9トン。外貨準備に占める金の割合は11.6%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちブルガリアが占める割合は、0.118%。




