世界の金保有国ランキング
世界の中央銀行・公的機関の金保有量 ベスト100
2024年9月末時点での世界全体の中央銀行と公的機関の金保有量ランキング上位100。
最終更新日:2024/11/04
RANK | 国名 | 金準備(t) | 前月比(t) | 前年比(t) | 外貨準備* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 8,133.46 | - | - | 74.3% |
2 | ドイツ | 3,351.53 | - | -1.12 | 73.9% |
3 | IMF | 2,814.04 | - | - | - |
4 | イタリア | 2,451.84 | - | - | 70.5% |
5 | フランス | 2,436.94 | - | +0.03 | 72.1% |
6 | ロシア | 2,335.85 | - | +3.11 | 32.0% |
7 | 中国 | 2,264.32 | - | +72.78 | 5.4% |
8 | スイス | 1,039.94 | - | -0.06 | 9.7% |
9 | インド | 854.73 | +5.75 | +48.07 | 10.2% |
10 | 日本 | 845.97 | - | - | 5.7% |
11 | オランダ | 612.45 | - | - | 64.3% |
12 | トルコ | 595.37 | +3.66 | +116.40 | 36.2% |
13 | ECB | 506.52 | - | - | - |
14 | 台灣 | 422.69 | - | -0.93 | 5.8% |
15 | ポーランド | 419.70 | +21.77 | +85.99 | 16.2% |
16 | ポルトガル | 382.66 | - | +0.03 | 77.1% |
17 | ウズベキスタン | 373.86 | -0.62 | -9.95 | 77.3% |
18 | サウジアラビア | 323.07 | - | - | 5.5% |
19 | 英国 | 310.29 | - | - | 14.5% |
20 | レバノン | 286.83 | - | - | 62.7% |
21 | カザフスタン | 285.94 | -3.80 | -23.44 | 54.5% |
22 | スペイン | 281.58 | - | - | 21.8% |
23 | オーストリア | 279.99 | - | - | 64.9% |
24 | タイ | 234.52 | - | -9.64 | 8.4% |
25 | シンガポール | 227.61 | -1.25 | -2.65 | 4.8% |
26 | ベルギー | 227.40 | - | - | 43.7% |
27 | アルジェリア | 173.56 | - | - | 17.1% |
28 | ベネズエラ | 161.22 | - | - | 87.6% |
29 | イラク | 152.72 | +0.16 | +19.97 | 11.5% |
30 | リビア | 146.65 | - | +30.01 | 13.5% |
31 | フィリピン | 131.14 | - | -32.86 | 10.3% |
32 | ブラジル | 129.65 | - | - | 2.9% |
33 | エジプト | 126.82 | +0.11 | +0.90 | 24.1% |
34 | スウェーデン | 125.72 | - | - | 16.4% |
35 | 南アフリカ | 125.44 | - | +0.03 | 16.8% |
36 | メキシコ | 120.37 | -0.02 | +0.28 | 4.4% |
37 | ギリシャ | 114.52 | - | +0.16 | 62.7% |
38 | ハンガリー | 110.00 | +15.51 | +15.51 | 18.1% |
39 | カタール | 108.75 | - | +10.64 | 17.1% |
40 | 韓国 | 104.45 | - | - | 2.1% |
41 | ルーマニア | 103.60 | - | -0.02 | 10.6% |
42 | BIS | 102.00 | - | - | - |
43 | 豪州 | 79.87 | - | +0.03 | 10.8% |
44 | クウェート | 78.97 | - | - | 12.4% |
45 | インドネシア | 78.57 | - | - | 4.4% |
46 | UAE | 74.37 | - | -0.21 | 3.0% |
47 | ヨルダン | 68.78 | -2.70 | +25.28 | 27.6% |
48 | デンマーク | 66.55 | - | - | 4.9% |
49 | パキスタン | 64.72 | - | +0.05 | 31.4% |
50 | アルゼンチン | 61.74 | - | - | 19.3% |
51 | ベラルーシ | 54.00 | - | +0.16 | 51.3% |
52 | フィンランド | 49.02 | - | - | 22.6% |
53 | セルビア | 46.73 | - | +8.05 | 12.9% |
54 | チェコ | 46.42 | +1.62 | +20.78 | 2.5% |
55 | カンボジア | 42.00 | - | -0.48 | 17.4% |
56 | ブルガリア | 40.87 | - | +0.02 | 7.4% |
57 | マレーシア | 38.88 | - | - | 2.7% |
58 | WAEMU | 36.52 | - | - | 18.6% |
59 | ペルー | 34.67 | - | -0.01 | 3.9% |
60 | スロバキア | 31.69 | - | - | 18.3% |
61 | ウクライナ | 27.37 | - | +0.31 | 6.0% |
62 | エクアドル | 26.28 | - | -7.50 | 26.1% |
63 | キルギス | 25.96 | +0.04 | +4.94 | 52.3% |
64 | シリア | 25.80 | - | - | 11.6% |
65 | ボリビア | 22.37 | -0.08 | -20.14 | 90.7% |
66 | モロッコ | 22.12 | - | - | 5.0% |
67 | アフガニスタン | 21.87 | - | - | 18.3% |
68 | ナイジェリア | 21.46 | - | - | 5.1% |
69 | バングラデシュ | 14.26 | - | +0.23 | 5.9% |
70 | キプロス | 13.90 | - | - | 56.0% |
71 | モーリシャス | 12.42 | - | - | 13.0% |
72 | アイルランド | 12.04 | - | - | 7.8% |
73 | キュラソー・シント・マールテン | 9.18 | - | -3.92 | 28.3% |
74 | ガーナ | 8.74 | - | - | 17.3% |
75 | パラグアイ | 8.19 | - | - | 7.0% |
76 | ネパール | 7.99 | - | - | 4.6% |
77 | ミャンマー | 7.27 | - | - | 6.4% |
78 | 北マケドニア | 6.89 | - | - | 11.7% |
78 | グアテマラ | 6.89 | - | - | 2.4% |
80 | チュニジア | 6.84 | - | - | 6.3% |
81 | オマーン | 6.73 | - | +4.53 | 3.2% |
82 | ラトビア | 6.66 | - | - | 10.6% |
83 | リトアニア | 5.82 | - | - | 7.9% |
84 | モンゴル | 4.87 | - | -1.74 | 9.0% |
85 | BEAC | 4.75 | - | - | 0.0% |
86 | コロンビア | 4.68 | - | - | 0.6% |
87 | バーレーン | 4.67 | - | - | 7.5% |
88 | ブルネイ | 4.52 | -0.02 | -0.01 | 8.9% |
89 | モザンビーク | 3.94 | - | - | 8.7% |
90 | アルバニア | 3.42 | - | - | 4.7% |
91 | スロベニア | 3.17 | - | - | 9.5% |
92 | アルバ | 3.11 | - | - | 15.4% |
93 | ルクセンブルク | 2.24 | - | - | 6.3% |
94 | 香港 | 2.08 | - | - | 0.0% |
95 | アイスランド | 1.98 | - | - | 2.5% |
96 | パプアニューギニア | 1.96 | - | - | 5.1% |
97 | トリニダード・トバゴ | 1.95 | - | - | 2.9% |
98 | ハイチ | 1.81 | - | +0.02 | 6.0% |
99 | イエメン | 1.60 | - | - | 2.5% |
100 | ボスニアヘルツェゴビナ | 1.49 | - | - | 1.3% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
WAEMU:西アフリカ経済通貨同盟
※国名欄をクリックすると該当国の金保有量推移チャートを別ウィンドウで表示します。
世界全体の金保有量
2024年9月末時点での世界全体の中央銀行金保有量は36,130.4トン。前月比+12.2トン(+0.03%)。
上位100カ国の合計保有量は35,709.3トン。世界全体に占める割合は98.835%。
保有量(t) | 前月比(t) | 前年比(t) | |
---|---|---|---|
世界の中銀金保有量合計 | 36,130.4t | +12.2(+0.03%) | +309.0(+0.86%) |