世界の金保有国ランキング
世界の中央銀行・公的機関の金保有量 ベスト100
2024年8月末時点での世界全体の中央銀行と公的機関の金保有量ランキング上位100。
最終更新日:2024/10/09
RANK | 国名 | 金準備(t) | 前月比(t) | 前年比(t) | 外貨準備* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 8,133.46 | - | - | 73.4% |
2 | ドイツ | 3,351.53 | - | -1.12 | 73.0% |
3 | IMF | 2,814.04 | - | - | - |
4 | イタリア | 2,451.84 | - | - | 69.6% |
5 | フランス | 2,436.94 | - | +0.06 | 71.2% |
6 | ロシア | 2,335.85 | - | +3.11 | 31.1% |
7 | 中国 | 2,264.32 | - | +98.91 | 5.2% |
8 | スイス | 1,039.94 | -0.06 | -0.06 | 9.3% |
9 | インド | 848.98 | +2.81 | +49.38 | 9.9% |
10 | 日本 | 845.97 | - | - | 5.5% |
11 | オランダ | 612.45 | - | - | 63.2% |
12 | トルコ | 591.71 | +2.98 | +120.45 | 34.9% |
13 | ECB | 506.52 | - | - | - |
14 | 台灣 | 422.69 | - | -0.93 | 5.6% |
15 | ポーランド | 397.93 | +6.24 | +83.54 | 15.1% |
16 | ポルトガル | 382.66 | - | +0.03 | 76.3% |
17 | ウズベキスタン | 374.48 | -0.31 | -0.31 | 77.6% |
18 | サウジアラビア | 323.07 | - | - | 5.3% |
19 | 英国 | 310.29 | - | - | 13.9% |
20 | カザフスタン | 289.74 | -5.19 | -20.39 | 54.9% |
21 | レバノン | 286.83 | - | - | 61.6% |
22 | スペイン | 281.58 | - | - | 21.1% |
23 | オーストリア | 279.99 | - | - | 63.9% |
24 | タイ | 234.52 | - | -9.64 | 8.0% |
25 | シンガポール | 228.86 | - | +1.52 | 4.7% |
26 | ベルギー | 227.40 | - | - | 42.5% |
27 | アルジェリア | 173.56 | - | - | 16.6% |
28 | ベネズエラ | 161.22 | - | - | 87.1% |
29 | イラク | 152.56 | +4.26 | +19.81 | 11.0% |
30 | リビア | 146.65 | - | +30.01 | 12.9% |
31 | フィリピン | 131.14 | -1.51 | -32.00 | 9.9% |
32 | ブラジル | 129.65 | - | - | 2.8% |
33 | エジプト | 126.71 | +0.13 | +0.84 | 23.1% |
34 | スウェーデン | 125.72 | - | - | 15.6% |
35 | 南アフリカ | 125.44 | - | +0.03 | 16.2% |
36 | メキシコ | 120.39 | +0.24 | +0.34 | 4.2% |
37 | ギリシャ | 114.52 | +0.03 | +0.19 | 61.6% |
38 | カタール | 108.75 | - | +12.24 | 16.5% |
39 | 韓国 | 104.45 | - | - | 2.0% |
40 | ルーマニア | 103.60 | - | -0.02 | 10.7% |
41 | BIS | 102.00 | - | - | - |
42 | ハンガリー | 94.49 | - | - | 14.7% |
43 | 豪州 | 79.87 | - | +0.03 | 10.3% |
44 | クウェート | 78.97 | - | - | 12.1% |
45 | インドネシア | 78.57 | - | - | 4.4% |
46 | UAE | 74.37 | -0.38 | +0.33 | 2.9% |
47 | ヨルダン | 71.48 | -2.87 | +27.98 | 27.7% |
48 | デンマーク | 66.55 | - | - | 4.8% |
49 | パキスタン | 64.72 | +0.02 | +0.05 | 32.8% |
50 | アルゼンチン | 61.74 | - | +6.97 | 18.7% |
51 | ベラルーシ | 54.00 | -0.05 | +0.15 | 50.2% |
52 | フィンランド | 49.02 | - | - | 21.8% |
53 | セルビア | 46.73 | +5.28 | +8.26 | 12.4% |
54 | チェコ | 44.80 | +1.68 | +21.64 | 2.4% |
55 | カンボジア | 42.00 | -0.33 | -0.48 | 16.8% |
56 | ブルガリア | 40.87 | - | +0.02 | 8.0% |
57 | マレーシア | 38.88 | - | - | 2.7% |
58 | WAEMU | 36.52 | - | - | 17.7% |
59 | ペルー | 34.67 | - | -0.01 | 3.8% |
60 | スロバキア | 31.69 | - | - | 17.7% |
61 | ウクライナ | 27.37 | +0.31 | +0.31 | 5.2% |
62 | エクアドル | 26.28 | - | -7.50 | 29.1% |
63 | キルギス | 25.92 | +0.04 | +8.11 | 51.7% |
64 | シリア | 25.80 | - | - | 11.1% |
65 | ボリビア | 22.45 | - | -20.06 | 89.7% |
66 | モロッコ | 22.12 | - | - | 4.8% |
67 | アフガニスタン | 21.87 | - | - | 17.6% |
68 | ナイジェリア | 21.46 | - | - | 4.9% |
69 | バングラデシュ | 14.26 | - | +0.23 | 5.6% |
70 | キプロス | 13.90 | - | - | 54.9% |
71 | モーリシャス | 12.42 | - | - | 13.0% |
72 | アイルランド | 12.04 | - | - | 7.5% |
73 | キュラソー・シント・マールテン | 9.18 | - | -3.92 | 27.4% |
74 | ガーナ | 8.74 | - | - | 16.7% |
75 | パラグアイ | 8.19 | - | - | 6.7% |
76 | ネパール | 7.99 | - | - | 4.4% |
77 | ミャンマー | 7.27 | - | - | 6.1% |
78 | 北マケドニア | 6.89 | - | - | 11.2% |
78 | グアテマラ | 6.89 | - | - | 2.3% |
80 | チュニジア | 6.84 | - | - | 6.0% |
81 | オマーン | 6.73 | - | +4.53 | 3.1% |
82 | ラトビア | 6.66 | - | - | 10.2% |
83 | リトアニア | 5.82 | - | - | 7.6% |
84 | モンゴル | 4.87 | -0.46 | -1.45 | 8.7% |
85 | BEAC | 4.75 | - | - | 0.0% |
86 | コロンビア | 4.68 | - | - | 0.6% |
87 | バーレーン | 4.67 | - | - | 7.2% |
88 | ブルネイ | 4.54 | - | -0.01 | 8.6% |
89 | モザンビーク | 3.94 | - | - | 8.1% |
90 | アルバニア | 3.42 | - | - | 4.5% |
91 | スロベニア | 3.17 | - | - | 9.1% |
92 | アルバ | 3.11 | - | - | 14.8% |
93 | ルクセンブルク | 2.24 | - | -0.03 | 6.0% |
94 | 香港 | 2.08 | - | - | 0.0% |
95 | アイスランド | 1.98 | - | - | 2.4% |
96 | パプアニューギニア | 1.96 | - | - | 4.9% |
97 | トリニダード・トバゴ | 1.95 | - | +0.01 | 2.7% |
98 | ハイチ | 1.81 | - | +0.02 | 6.0% |
99 | イエメン | 1.60 | - | - | 2.4% |
100 | ボスニアヘルツェゴビナ | 1.49 | - | - | 1.3% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
WAEMU:西アフリカ経済通貨同盟
※国名欄をクリックすると該当国の金保有量推移チャートを別ウィンドウで表示します。
世界全体の金保有量
2024年8月末時点での世界全体の中央銀行金保有量は36,118.2トン。前月比+28.4トン(+0.08%)。
上位100カ国の合計保有量は35,669.2トン。世界全体に占める割合は98.757%。
保有量(t) | 前月比(t) | 前年比(t) | |
---|---|---|---|
世界の中銀金保有量合計 | 36,118.2t | +28.4(+0.08%) | +434.3(+1.22%) |