世界の金保有国ランキング
世界の中央銀行・公的機関の金保有量 ベスト100
2024年11月末時点での世界全体の中央銀行と公的機関の金保有量ランキング上位100。
最終更新日:2025/01/06
RANK | 国名 | 金準備(t) | 前月比(t) | 前年比(t) | 外貨準備* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | 8,133.46 | - | - | 75.1% |
2 | ドイツ | 3,351.53 | - | -1.12 | 74.1% |
3 | IMF | 2,814.04 | - | - | - |
4 | イタリア | 2,451.84 | - | - | 71.0% |
5 | フランス | 2,436.97 | +0.03 | +0.03 | 72.5% |
6 | ロシア | 2,335.85 | - | +3.11 | 32.2% |
7 | 中国 | 2,269.29 | +4.98 | +42.92 | 5.5% |
8 | スイス | 1,039.94 | - | -0.06 | 9.5% |
9 | インド | 876.18 | -4.36 | +72.60 | 11.2% |
10 | 日本 | 845.97 | - | - | 5.8% |
11 | トルコ | 614.97 | +3.01 | +92.51 | 36.1% |
12 | オランダ | 612.45 | - | - | 65.0% |
13 | ECB | 506.52 | - | - | - |
14 | ポーランド | 448.23 | +21.05 | +89.54 | 17.5% |
15 | 台灣 | 422.69 | - | +0.31 | 5.9% |
16 | ポルトガル | 382.66 | - | +0.03 | 77.2% |
17 | ウズベキスタン | 382.22 | +8.98 | +20.18 | 78.9% |
18 | サウジアラビア | 323.07 | - | - | 6.0% |
19 | 英国 | 310.29 | - | - | 14.9% |
20 | カザフスタン | 295.22 | +5.07 | -9.06 | 57.1% |
21 | レバノン | 286.83 | - | - | 62.9% |
22 | スペイン | 281.58 | - | - | 22.1% |
23 | オーストリア | 279.99 | - | - | 66.4% |
24 | タイ | 234.52 | - | -9.64 | 8.4% |
25 | ベルギー | 227.40 | - | - | 46.2% |
26 | シンガポール | 222.69 | -5.24 | -7.56 | 4.9% |
27 | アルジェリア | 173.56 | - | - | 17.4% |
28 | ベネズエラ | 161.22 | - | - | 87.7% |
29 | イラク | 152.72 | - | +19.97 | 11.6% |
30 | リビア | 146.65 | - | +30.01 | 13.2% |
31 | ブラジル | 129.65 | - | - | 3.0% |
32 | フィリピン | 128.94 | +0.82 | -36.64 | 9.9% |
33 | エジプト | 126.88 | +0.06 | +0.91 | 24.1% |
34 | スウェーデン | 125.72 | - | - | 16.8% |
35 | 南アフリカ | 125.44 | - | +0.03 | 16.2% |
36 | メキシコ | 120.31 | -0.04 | +0.32 | 4.4% |
37 | ギリシャ | 114.55 | - | +0.16 | 63.3% |
38 | ハンガリー | 110.01 | - | +15.52 | 19.2% |
39 | カタール | 109.54 | - | +10.34 | 17.5% |
40 | 韓国 | 104.45 | - | - | 2.1% |
41 | ルーマニア | 103.63 | - | - | 12.0% |
42 | BIS | 102.00 | - | - | - |
43 | 豪州 | 79.87 | - | +0.03 | 11.1% |
44 | クウェート | 78.97 | - | - | 12.8% |
45 | インドネシア | 78.57 | - | - | 4.4% |
46 | UAE | 74.28 | - | -0.33 | 2.9% |
47 | ヨルダン | 72.89 | +4.14 | +29.39 | 29.4% |
48 | デンマーク | 66.55 | - | - | 4.9% |
49 | パキスタン | 64.73 | - | +0.07 | 29.4% |
50 | アルゼンチン | 61.74 | - | - | 17.4% |
51 | ベラルーシ | 53.98 | -0.03 | +0.16 | 52.4% |
52 | チェコ | 50.34 | +1.59 | +20.55 | 2.9% |
53 | フィンランド | 49.02 | - | - | 22.9% |
54 | セルビア | 47.55 | +0.29 | +8.45 | 13.3% |
55 | カンボジア | 42.49 | - | - | 17.2% |
56 | ブルガリア | 40.87 | - | +0.01 | 8.3% |
57 | マレーシア | 38.88 | - | - | 2.8% |
58 | WAEMU | 36.52 | - | - | 18.8% |
59 | ペルー | 34.67 | - | -0.01 | 4.0% |
60 | スロバキア | 31.69 | - | - | 18.4% |
61 | ガーナ | 29.31 | +1.21 | +20.57 | 41.4% |
62 | キルギス | 27.51 | - | +4.17 | 49.4% |
63 | ウクライナ | 27.37 | - | +0.31 | 5.8% |
64 | エクアドル | 26.28 | - | -7.50 | 26.1% |
65 | シリア | 25.80 | - | - | 11.7% |
66 | ボリビア | 22.37 | - | -20.14 | 90.8% |
67 | モロッコ | 22.12 | - | - | 5.2% |
68 | アフガニスタン | 21.87 | - | - | 18.4% |
69 | ナイジェリア | 21.46 | - | - | 5.2% |
70 | バングラデシュ | 14.26 | - | +0.23 | 5.9% |
71 | キプロス | 13.90 | - | - | 55.8% |
72 | モーリシャス | 12.42 | - | - | 12.6% |
73 | アイルランド | 12.04 | - | - | 8.2% |
74 | キュラソー・シント・マールテン | 9.18 | - | -3.92 | 27.9% |
75 | パラグアイ | 8.19 | - | - | 7.0% |
76 | ネパール | 7.99 | - | - | 4.6% |
77 | タジキスタン | 7.42 | - | - | 16.8% |
78 | モンゴル | 7.41 | +3.08 | +2.39 | 12.7% |
79 | ミャンマー | 7.27 | - | - | 6.4% |
80 | ジョージア | 7.14 | - | - | 14.8% |
81 | 北マケドニア | 6.89 | - | - | 11.3% |
81 | グアテマラ | 6.89 | - | - | 2.4% |
83 | チュニジア | 6.84 | - | - | 6.5% |
84 | ラトビア | 6.66 | - | - | 10.7% |
85 | リトアニア | 5.82 | - | - | 8.2% |
86 | BEAC | 4.75 | - | - | 0.0% |
87 | コロンビア | 4.68 | - | - | 0.6% |
88 | バーレーン | 4.67 | - | - | 7.6% |
89 | ブルネイ | 4.52 | - | -0.01 | 8.9% |
90 | モザンビーク | 3.94 | - | - | 8.9% |
91 | アルバニア | 3.42 | - | - | 4.4% |
92 | スロベニア | 3.17 | - | - | 9.5% |
93 | アルバ | 3.11 | - | - | 15.5% |
94 | ルクセンブルク | 2.24 | - | - | 6.8% |
95 | 香港 | 2.08 | - | - | 0.0% |
96 | アイスランド | 1.98 | - | - | 2.6% |
97 | ジンバブエ | 1.96 | - | - | 54.4% |
97 | パプアニューギニア | 1.96 | - | - | 5.2% |
99 | トリニダード・トバゴ | 1.95 | - | - | 3.0% |
100 | ハイチ | 1.81 | - | +0.02 | 6.1% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
WAEMU:西アフリカ経済通貨同盟
※国名欄をクリックすると該当国の金保有量推移チャートを別ウィンドウで表示します。
世界全体の金保有量
2024年11月末時点での世界全体の中央銀行金保有量は36,165.3トン。前月比-155.5トン(-0.43%)。
上位100カ国の合計保有量は35,835.9トン。世界全体に占める割合は99.089%。
保有量(t) | 前月比(t) | 前年比(t) | |
---|---|---|---|
世界の中銀金保有量合計 | 36,165.3t | -155.5(-0.43%) | +356.0(+0.99%) |