世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
フランスの金保有量
2024年10月末までのフランスの金保有量推移。
最終更新日:2024/12/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年10月 | 2,436.94 | - | 73.00% |
2024年9月 | 2,436.94 | - | 72.10% |
2024年8月 | 2,436.94 | - | 71.20% |
2024年7月 | 2,436.94 | -0.03t(-0.00%) | 70.90% |
2024年6月 | 2,436.97 | - | 70.00% |
2024年5月 | 2,436.97 | - | 70.00% |
2024年4月 | 2,436.97 | +0.06t(+0.00%) | 69.80% |
2024年3月 | 2,436.91 | -0.06t(-0.00%) | 68.60% |
2024年2月 | 2,436.97 | - | 66.80% |
2024年1月 | 2,436.97 | - | 66.80% |
2023年12月 | 2,436.97 | +0.03t(+0.00%) | 67.30% |
2023年11月 | 2,436.94 | - | 67.10% |
2023年10月 | 2,436.94 | +0.03t(+0.00%) | 67.10% |
2023年9月 | 2,436.91 | +0.03t(+0.00%) | 66.10% |
2023年8月 | 2,436.88 | - | 66.40% |
2023年7月 | 2,436.88 | - | 66.80% |
2023年6月 | 2,436.88 | +0.07t(+0.00%) | 66.30% |
2023年5月 | 2,436.81 | - | 66.90% |
2023年4月 | 2,436.81 | - | 67.00% |
2023年3月 | 2,436.81 | +0.06t(+0.00%) | 67.00% |
2023年2月 | 2,436.75 | - | 65.60% |
2023年1月 | 2,436.75 | - | 62.20% |
2022年12月 | 2,436.75 | - | 58.60% |
2022年11月 | 2,436.75 | - | 58.40% |
2022年10月 | 2,436.75 | - | 57.00% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年10月末時点でのフランスの金保有量は2,436.9トン。外貨準備に占める金の割合は73.0%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちフランスが占める割合は、6.709%。