世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
ドイツの金保有量
2020年11月末までのドイツの金保有量推移。
最終更新日:2021/01/12
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2020年11月 | 3,362.45 | - | 75.20% |
2020年10月 | 3,362.45 | - | 76.50% |
2020年9月 | 3,362.45 | - | 76.60% |
2020年8月 | 3,362.45 | - | 77.20% |
2020年7月 | 3,362.45 | -1.15t(-0.03%) | 77.10% |
2020年6月 | 3,363.60 | - | 75.60% |
2020年5月 | 3,363.60 | - | 75.20% |
2020年4月 | 3,363.60 | -0.56t(-0.02%) | 75.00% |
2020年3月 | 3,364.16 | -2.33t(-0.07%) | 74.30% |
2020年2月 | 3,366.49 | - | 74.00% |
2020年1月 | 3,366.49 | - | 74.00% |
2019年12月 | 3,366.49 | - | 73.50% |
2019年11月 | 3,366.49 | - | 72.80% |
2019年10月 | 3,366.49 | -0.28t(-0.01%) | 73.20% |
2019年9月 | 3,366.77 | - | 73.00% |
2019年8月 | 3,366.77 | - | 72.90% |
2019年7月 | 3,366.77 | - | 71.90% |
2019年6月 | 3,366.77 | -1.15t(-0.03%) | 71.70% |
2019年5月 | 3,367.92 | - | 70.00% |
2019年4月 | 3,367.92 | -1.80t(-0.05%) | 69.90% |
2019年3月 | 3,369.72 | - | 70.20% |
2019年2月 | 3,369.72 | - | 70.60% |
2019年1月 | 3,369.72 | - | 70.60% |
2018年12月 | 3,369.72 | - | 70.10% |
2018年11月 | 3,369.72 | - | 69.20% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2020年11月末時点でのドイツの金保有量は3,362.5トン。外貨準備に占める金の割合は75.2%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちドイツが占める割合は、9.555%。