世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
ハンガリーの金保有量
2024年9月末までのハンガリーの金保有量推移。
最終更新日:2024/11/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年9月 | 110.00 | +15.51t(+16.41%) | 18.10% |
2024年8月 | 94.49 | - | 14.70% |
2024年7月 | 94.49 | - | 14.40% |
2024年6月 | 94.49 | - | 14.30% |
2024年5月 | 94.49 | - | 13.80% |
2024年4月 | 94.49 | - | 14.00% |
2024年3月 | 94.49 | - | 13.50% |
2024年2月 | 94.49 | - | 12.30% |
2024年1月 | 94.49 | - | 12.40% |
2023年12月 | 94.49 | - | 13.80% |
2023年11月 | 94.49 | - | 13.80% |
2023年10月 | 94.49 | - | 14.10% |
2023年9月 | 94.49 | - | 13.50% |
2023年8月 | 94.49 | - | 13.70% |
2023年7月 | 94.49 | - | 13.60% |
2023年6月 | 94.49 | - | 13.40% |
2023年5月 | 94.49 | - | 14.20% |
2023年4月 | 94.49 | - | 13.80% |
2023年3月 | 94.49 | - | 13.90% |
2023年2月 | 94.49 | - | 13.20% |
2023年1月 | 94.49 | - | 13.40% |
2022年12月 | 94.49 | - | 13.40% |
2022年11月 | 94.49 | - | 13.70% |
2022年10月 | 94.49 | - | 13.60% |
2022年9月 | 94.49 | - | 13.30% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年9月末時点でのハンガリーの金保有量は110.0トン。外貨準備に占める金の割合は18.1%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちハンガリーが占める割合は、0.304%。