世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
イタリアの金保有量
2025年10月末までのイタリアの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,451.84 | - | 78.30% |
| 2025年9月 | 2,451.84 | - | 77.00% |
| 2025年8月 | 2,451.84 | -0.03t(-0.00%) | 75.40% |
| 2025年7月 | 2,451.87 | +0.03t(+0.00%) | 74.60% |
| 2025年6月 | 2,451.84 | - | 74.20% |
| 2025年5月 | 2,451.84 | - | 74.40% |
| 2025年4月 | 2,451.84 | - | 74.90% |
| 2025年3月 | 2,451.84 | - | 74.20% |
| 2025年2月 | 2,451.84 | +0.01t(+0.00%) | 72.40% |
| 2025年1月 | 2,451.83 | -0.01t(-0.00%) | 72.50% |
| 2024年12月 | 2,451.84 | - | 70.70% |
| 2024年11月 | 2,451.84 | - | 71.00% |
| 2024年10月 | 2,451.84 | - | 71.50% |
| 2024年9月 | 2,451.84 | - | 70.50% |
| 2024年8月 | 2,451.84 | - | 69.60% |
| 2024年7月 | 2,451.84 | - | 69.20% |
| 2024年6月 | 2,451.84 | - | 68.30% |
| 2024年5月 | 2,451.84 | - | 68.60% |
| 2024年4月 | 2,451.84 | - | 68.60% |
| 2024年3月 | 2,451.84 | - | 67.60% |
| 2024年2月 | 2,451.84 | - | 66.00% |
| 2024年1月 | 2,451.84 | - | 66.00% |
| 2023年12月 | 2,451.84 | - | 65.90% |
| 2023年11月 | 2,451.84 | - | 65.50% |
| 2023年10月 | 2,451.84 | - | 65.80% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのイタリアの金保有量は2,451.8トン。外貨準備に占める金の割合は78.3%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちイタリアが占める割合は、6.725%。




