世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
ルクセンブルクの金保有量
2024年8月末までのルクセンブルクの金保有量推移。
最終更新日:2024/10/09
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年8月 | 2.24 | - | 6.00% |
2024年7月 | 2.24 | - | 5.90% |
2024年6月 | 2.24 | - | 5.60% |
2024年5月 | 2.24 | - | 5.70% |
2024年4月 | 2.24 | - | 5.60% |
2024年3月 | 2.24 | - | 5.40% |
2024年2月 | 2.24 | - | 5.00% |
2024年1月 | 2.24 | - | 5.00% |
2023年12月 | 2.24 | - | 5.00% |
2023年11月 | 2.24 | - | 4.90% |
2023年10月 | 2.24 | - | 4.90% |
2023年9月 | 2.24 | -0.03t(-1.32%) | 4.60% |
2023年8月 | 2.27 | - | 4.80% |
2023年7月 | 2.27 | - | 4.90% |
2023年6月 | 2.27 | - | 4.80% |
2023年5月 | 2.27 | +0.03t(+1.34%) | 4.90% |
2023年4月 | 2.24 | - | 4.80% |
2023年3月 | 2.24 | - | 4.80% |
2023年2月 | 2.24 | - | 4.50% |
2023年1月 | 2.24 | - | 4.80% |
2022年12月 | 2.24 | - | 4.50% |
2022年11月 | 2.24 | - | 4.50% |
2022年10月 | 2.24 | - | 4.30% |
2022年9月 | 2.24 | - | 4.40% |
2022年8月 | 2.24 | - | 4.50% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年8月末時点でのルクセンブルクの金保有量は2.2トン。外貨準備に占める金の割合は6.0%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちルクセンブルクが占める割合は、0.006%。