世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
モロッコの金保有量
2025年10月末までのモロッコの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 22.12 | - | 6.20% |
| 2025年9月 | 22.12 | - | 5.90% |
| 2025年8月 | 22.12 | - | 5.50% |
| 2025年7月 | 22.12 | - | 5.20% |
| 2025年6月 | 22.12 | - | 5.20% |
| 2025年5月 | 22.12 | - | 6.00% |
| 2025年4月 | 22.12 | - | 6.10% |
| 2025年3月 | 22.12 | - | 6.00% |
| 2025年2月 | 22.12 | - | 5.50% |
| 2025年1月 | 22.12 | - | 5.40% |
| 2024年12月 | 22.12 | - | 5.00% |
| 2024年11月 | 22.12 | - | 5.20% |
| 2024年10月 | 22.12 | - | 5.10% |
| 2024年9月 | 22.12 | - | 5.00% |
| 2024年8月 | 22.12 | - | 4.80% |
| 2024年7月 | 22.12 | - | 4.70% |
| 2024年6月 | 22.12 | - | 4.50% |
| 2024年5月 | 22.12 | - | 4.70% |
| 2024年4月 | 22.12 | - | 4.60% |
| 2024年3月 | 22.12 | - | 4.40% |
| 2024年2月 | 22.12 | - | 4.10% |
| 2024年1月 | 22.12 | - | 4.00% |
| 2023年12月 | 22.12 | - | 4.20% |
| 2023年11月 | 22.12 | - | 4.20% |
| 2023年10月 | 22.12 | - | 4.10% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのモロッコの金保有量は22.1トン。外貨準備に占める金の割合は6.2%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちモロッコが占める割合は、0.061%。




