世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
ポルトガルの金保有量
2020年11月末までのポルトガルの金保有量推移。
最終更新日:2021/01/12
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2020年11月 | 382.57 | - | 77.90% |
2020年10月 | 382.57 | - | 75.30% |
2020年9月 | 382.57 | +0.03t(+0.01%) | 74.60% |
2020年8月 | 382.54 | - | 76.20% |
2020年7月 | 382.54 | - | 77.40% |
2020年6月 | 382.54 | - | 77.70% |
2020年5月 | 382.54 | - | 77.40% |
2020年4月 | 382.54 | - | 77.10% |
2020年3月 | 382.54 | - | 73.00% |
2020年2月 | 382.54 | - | 78.50% |
2020年1月 | 382.54 | - | 76.80% |
2019年12月 | 382.54 | - | 77.10% |
2019年11月 | 382.54 | - | 76.40% |
2019年10月 | 382.54 | - | 74.80% |
2019年9月 | 382.54 | - | 70.40% |
2019年8月 | 382.54 | - | 68.10% |
2019年7月 | 382.54 | - | 64.70% |
2019年6月 | 382.54 | - | 63.00% |
2019年5月 | 382.54 | - | 59.80% |
2019年4月 | 382.54 | - | 57.70% |
2019年3月 | 382.54 | - | 60.00% |
2019年2月 | 382.54 | - | 60.40% |
2019年1月 | 382.54 | +0.03t(+0.01%) | 61.10% |
2018年12月 | 382.51 | - | 63.20% |
2018年11月 | 382.51 | - | 63.80% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2020年11月末時点でのポルトガルの金保有量は382.6トン。外貨準備に占める金の割合は77.9%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちポルトガルが占める割合は、1.087%。