世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
カタールの金保有量
2023年7月末までのカタールの金保有量推移。
最終更新日:2023/09/05
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2023年7月 | 96.51 | +3.13t(+3.35%) | 12.10% |
2023年6月 | 93.38 | +1.57t(+1.71%) | 11.40% |
2023年5月 | 91.81 | +0.03t(+0.03%) | 11.60% |
2023年4月 | 91.78 | - | 12.00% |
2023年3月 | 91.78 | - | 11.90% |
2023年2月 | 91.78 | - | 11.00% |
2023年1月 | 91.78 | +0.03t(+0.03%) | 11.70% |
2022年12月 | 91.75 | +3.11t(+3.51%) | 11.60% |
2022年11月 | 88.64 | +0.83t(+0.95%) | 11.20% |
2022年10月 | 87.81 | +15.52t(+21.47%) | 10.60% |
2022年9月 | 72.29 | - | 9.20% |
2022年8月 | 72.29 | - | 9.40% |
2022年7月 | 72.29 | +15.55t(+27.41%) | 9.60% |
2022年6月 | 56.74 | - | 7.80% |
2022年5月 | 56.74 | +5.45t(+10.63%) | 7.90% |
2022年4月 | 51.29 | - | 7.50% |
2022年3月 | 51.29 | +0.01t(+0.02%) | 7.60% |
2022年2月 | 51.28 | -6.12t(-10.66%) | 7.50% |
2022年1月 | 57.40 | +0.68t(+1.20%) | 7.80% |
2021年12月 | 56.72 | - | 7.80% |
2021年11月 | 56.72 | - | 7.80% |
2021年10月 | 56.72 | - | 7.70% |
2021年9月 | 56.72 | - | 7.60% |
2021年8月 | 56.72 | -0.93t(-1.61%) | 7.90% |
2021年7月 | 57.65 | - | 8.20% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2023年7月末時点でのカタールの金保有量は96.5トン。外貨準備に占める金の割合は12.1%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちカタールが占める割合は、0.271%。