世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
ロシアの金保有量
2020年11月末までのロシアの金保有量推移。
最終更新日:2021/01/12
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2020年11月 | 2,298.53 | - | 22.50% |
2020年10月 | 2,298.53 | -0.12t(-0.01%) | 23.80% |
2020年9月 | 2,298.65 | -0.69t(-0.03%) | 23.90% |
2020年8月 | 2,299.34 | -0.06t(-0.00%) | 24.30% |
2020年7月 | 2,299.40 | -0.47t(-0.02%) | 24.50% |
2020年6月 | 2,299.87 | +0.63t(+0.03%) | 23.00% |
2020年5月 | 2,299.24 | +0.52t(+0.02%) | 22.60% |
2020年4月 | 2,298.72 | -0.43t(-0.02%) | 22.20% |
2020年3月 | 2,299.15 | +8.96t(+0.39%) | 21.10% |
2020年2月 | 2,290.19 | +10.95t(+0.48%) | 20.80% |
2020年1月 | 2,279.24 | +8.08t(+0.36%) | 20.60% |
2019年12月 | 2,271.16 | +9.68t(+0.43%) | 19.90% |
2019年11月 | 2,261.48 | +9.42t(+0.42%) | 19.60% |
2019年10月 | 2,252.06 | +10.20t(+0.45%) | 20.20% |
2019年9月 | 2,241.86 | +11.42t(+0.51%) | 20.20% |
2019年8月 | 2,230.44 | +11.26t(+0.51%) | 20.70% |
2019年7月 | 2,219.18 | +12.19t(+0.55%) | 19.60% |
2019年6月 | 2,206.99 | +16.86t(+0.77%) | 19.30% |
2019年5月 | 2,190.13 | +6.68t(+0.31%) | 18.40% |
2019年4月 | 2,183.45 | +15.15t(+0.70%) | 18.30% |
2019年3月 | 2,168.30 | +17.82t(+0.83%) | 18.50% |
2019年2月 | 2,150.48 | +31.23t(+1.47%) | 19.10% |
2019年1月 | 2,119.25 | +6.22t(+0.29%) | 18.90% |
2018年12月 | 2,113.03 | +46.87t(+2.27%) | 18.50% |
2018年11月 | 2,066.16 | - | 17.60% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2020年11月末時点でのロシアの金保有量は2,298.5トン。外貨準備に占める金の割合は22.5%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちロシアが占める割合は、6.532%。