世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
シンガポールの金保有量
2023年7月末までのシンガポールの金保有量推移。
最終更新日:2023/09/05
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2023年7月 | 227.34 | +1.98t(+0.88%) | 4.10% |
2023年6月 | 225.36 | -0.99t(-0.44%) | 4.10% |
2023年5月 | 226.35 | +3.93t(+1.77%) | 4.30% |
2023年4月 | 222.42 | +0.01t(+0.00%) | 4.40% |
2023年3月 | 222.41 | +17.24t(+8.40%) | 4.40% |
2023年2月 | 205.17 | +51.43t(+33.45%) | 4.00% |
2023年1月 | 153.74 | - | 3.20% |
2022年12月 | 153.74 | - | 3.00% |
2022年11月 | 153.74 | - | 3.00% |
2022年10月 | 153.74 | - | 2.80% |
2022年9月 | 153.74 | - | 2.80% |
2022年8月 | 153.74 | - | 2.90% |
2022年7月 | 153.74 | - | 2.70% |
2022年6月 | 153.74 | - | 2.50% |
2022年5月 | 153.74 | - | 2.40% |
2022年4月 | 153.74 | - | 2.40% |
2022年3月 | 153.74 | - | 2.20% |
2022年2月 | 153.74 | - | 2.20% |
2022年1月 | 153.74 | - | 2.10% |
2021年12月 | 153.74 | - | 2.10% |
2021年11月 | 153.74 | - | 2.10% |
2021年10月 | 153.74 | +26.34t(+20.68%) | 2.10% |
2021年9月 | 127.40 | - | 1.70% |
2021年8月 | 127.40 | - | 1.80% |
2021年7月 | 127.40 | - | 1.90% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2023年7月末時点でのシンガポールの金保有量は227.3トン。外貨準備に占める金の割合は4.1%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちシンガポールが占める割合は、0.637%。