世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
UAEの金保有量
2023年7月末までのUAEの金保有量推移。
最終更新日:2023/09/05
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2023年7月 | 74.26 | -0.52t(-0.70%) | 2.80% |
2023年6月 | 74.78 | - | 2.90% |
2023年5月 | 74.78 | +0.29t(+0.39%) | 2.90% |
2023年4月 | 74.49 | +0.64t(+0.87%) | 3.20% |
2023年3月 | 73.85 | +0.08t(+0.11%) | 3.30% |
2023年2月 | 73.77 | -1.21t(-1.61%) | 3.10% |
2023年1月 | 74.98 | -4.97t(-6.22%) | 3.30% |
2022年12月 | 79.95 | +6.02t(+8.14%) | 6.30% |
2022年11月 | 73.93 | - | 6.50% |
2022年10月 | 73.93 | +19.83t(+36.65%) | 3.30% |
2022年9月 | 54.10 | -1.75t(-3.13%) | 4.00% |
2022年8月 | 55.85 | +0.60t(+1.09%) | 4.20% |
2022年7月 | 55.25 | -0.52t(-0.93%) | 4.90% |
2022年6月 | 55.77 | +0.74t(+1.34%) | 4.50% |
2022年5月 | 55.03 | -0.30t(-0.54%) | 2.50% |
2022年4月 | 55.33 | - | 2.50% |
2022年3月 | 55.33 | -0.02t(-0.04%) | 2.60% |
2022年2月 | 55.35 | -0.08t(-0.14%) | 2.60% |
2022年1月 | 55.43 | +0.26t(+0.47%) | 2.40% |
2021年12月 | 55.17 | -0.73t(-1.31%) | 2.60% |
2021年11月 | 55.90 | +1.05t(+1.91%) | 2.70% |
2021年10月 | 54.85 | -0.55t(-0.99%) | 2.60% |
2021年9月 | 55.40 | +0.30t(+0.54%) | 2.70% |
2021年8月 | 55.10 | -0.16t(-0.29%) | 2.90% |
2021年7月 | 55.26 | - | 2.90% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2023年7月末時点でのUAEの金保有量は74.3トン。外貨準備に占める金の割合は2.8%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちUAEが占める割合は、0.208%。