世界各国中央銀行・公的機関の金保有量
UAEの金保有量
2024年9月末までのUAEの金保有量推移。
最終更新日:2024/11/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年9月 | 74.37 | - | 3.00% |
2024年8月 | 74.37 | -0.37t(-0.50%) | 2.90% |
2024年7月 | 74.74 | -0.28t(-0.37%) | 2.80% |
2024年6月 | 75.02 | +1.15t(+1.56%) | 2.80% |
2024年5月 | 73.87 | - | 2.80% |
2024年4月 | 73.87 | - | 2.80% |
2024年3月 | 73.87 | -0.05t(-0.07%) | 2.70% |
2024年2月 | 73.92 | -0.58t(-0.78%) | 2.50% |
2024年1月 | 74.50 | +0.14t(+0.19%) | 2.60% |
2023年12月 | 74.36 | -0.25t(-0.34%) | 2.90% |
2023年11月 | 74.61 | +0.04t(+0.05%) | 2.90% |
2023年10月 | 74.57 | - | 2.90% |
2023年9月 | 74.57 | +0.54t(+0.73%) | 2.70% |
2023年8月 | 74.03 | -0.23t(-0.31%) | 2.80% |
2023年7月 | 74.26 | -0.52t(-0.70%) | 2.80% |
2023年6月 | 74.78 | - | 2.90% |
2023年5月 | 74.78 | +0.29t(+0.39%) | 2.90% |
2023年4月 | 74.49 | +0.64t(+0.87%) | 3.20% |
2023年3月 | 73.85 | +0.08t(+0.11%) | 3.30% |
2023年2月 | 73.77 | -1.21t(-1.61%) | 3.10% |
2023年1月 | 74.98 | -4.97t(-6.22%) | 3.30% |
2022年12月 | 79.95 | +6.02t(+8.14%) | 6.30% |
2022年11月 | 73.93 | - | 6.50% |
2022年10月 | 73.93 | +19.83t(+36.65%) | 3.30% |
2022年9月 | 54.10 | - | 4.00% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年9月末時点でのUAEの金保有量は74.4トン。外貨準備に占める金の割合は3.0%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちUAEが占める割合は、0.206%。